도룡스포츠센터 이용요금 안내
※ 재등록: 매 월 20일 / 신규등록: 매 월 26일 ※ 매주 월요일 정기 휴장일
구분 | 기준요금 | 이용요금 | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연구 | 일반 | 연구 | 일반 | |||||
수영장 | 1개월 | 강습 | 어린이 | - | - | 49,000 | 59,000 |
|
성인 | - | - | 61,000 | 73,000 | ||||
주말 | - | 51,000 | ||||||
아쿠아 |
개인 | - | - | 55,000 | 66,000 | |||
자유 | 개인 | - | - | 49,000 | 59,000 | |||
3개월 | 강습 | 어린이 | 147,000 | 177,000 | 133,000 | 160,000 | ||
성인 | 183,000 | 219,000 | 165,000 | 198,000 | ||||
주말 | 153,000 | 138,000 | ||||||
아쿠아 | 개인 | 165,000 | 198,000 | 149,000 | 179,000 | |||
자유 | 개인 | 147,000 | 177,000 | 133,000 | 160,000 | |||
일일입장 | - | 5,500 |
|
|||||
헬스장 | 1개월 | 개인 | - | - | 54,000 | 66,000 |
|
|
부부 | - | - | 97,000 | 119,000 | ||||
3개월 | 개인 | 162,000 | 198,000 | 146,000 | 178,000 | |||
부부 | 291,000 | 357,000 | 262,000 | 321,000 | ||||
6개월 | 개인 | 324,000 | 396,000 | 276,000 | 337,000 | |||
부부 | 582,000 | 714,000 | 495,000 | 607,000 | ||||
1개월 | 요가 | - | - | 50,000 | 61,000 |
|
||
줌바 | - | - | 50,000 | 61,000 | ||||
필라테스 | - | - | 50,000 | 61,000 | ||||
일일입장 | - | 8,000 | ||||||
골프클리닉 | 1개월 | 개인 | - | - | 120,000 | 140,000 |
|
|
여성 | - | - | 100,000 | |||||
3개월 | 개인 | 360,000 | 420,000 | 320,000 | 370,000 | |||
여성 | 300,000 | 260,000 | ||||||
부부 | - | 532,000 | ||||||
6개월 | 개인 | 720,000 | 840,000 | 612,000 | 714,000 | |||
여성 | 600,000 | 510,000 | ||||||
부부 | 1,064,000 | 1,011,000 | ||||||
주말 | - | 90,000 | ||||||
일일입장 | 12,000 | |||||||
사물함 | 1개월 | 소형 | - | 3,000 | ||||
대형 | - | 5,000 | ||||||
골프 | - | 5,000 |
환불요청 시 : 이용요금의 10% 위약금 공제 및 기준요금으로 일할 계산
1개월 및 일일입장 기준요금은 이용요금과 동일
회원가입서류안내
종사자 회원
구분 | 구비서류 | 비고 |
---|---|---|
과학기술인공제회 | 공제회 회원증명서, 신분증 | |
특구 종사자 | 건강보험자격득실확인서,재직증명서, 신분증 |
특구 종사자 가족회원
구분 | 구비서류 | 비고 |
---|---|---|
배우자 | 특구종사자(건강보험자격득실확인서,재직증명서), 가족관계증명서 & 등본, 신분증 | |
직계 존,비속 |