재무현황
(단위 : 백만원)주요사업 | 2020년 | 2021년 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
자산 | 1. 유동자산 | 9,380 | 10,403 | |
2. 비유동자산 | 31,736 | 31,736 | ||
자산총계 | 41,116 | 42,178 | ||
부채 | 1. 유동부채 | 9,380 | 10,403 | |
2. 비유동부채 | 31,736 | 31,736 | ||
자본 | 1. 자본금 | 9,380 | 10,403 | |
2. 이익잉여금 | 31,736 | 31,736 | ||
부채 및 자본 총계 | 41,116 | 42,178 |
손익현황
(단위 : 백만원)구분 | 2020년 | 2021년 | 비고 |
---|---|---|---|
1. 사업수익 | 7,364 | 9,069 | |
2. 사업비용 | 5,877 | 6,331 | |
3. 사업총이익 | 1,487 | 2,738 | |
4. 관리운영비 | 1,928 | 1,816 | |
5. 사업이익 | -441 | 922 | |
6. 사업외수익 | 206 | 304 | |
7. 사업외비용 | - | 39 | |
8. 법인세비용차감전순이익 | -235 | 1,187 | |
9. 당기순이익 | -235 | 1,187 |
예산수지
(단위 : 백만원)수입 | 지출 | ||||
---|---|---|---|---|---|
구분 | '21년 | '22년 | 구분 | '21년 | '22년 |
1. 복지시설운영 | 8,401 | 9,330 | 1. 복지시설운영 | 8,401 | 9,330 |
2. 국유재산관리 | 153 | 186 | 2. 국유재산관리 | 153 | 186 |
3. 복지회계(대덕) | 64 | 176 | 3. 복지회계(대덕) | 64 | 176 |
수입합계 | 8,618 | 9,692 | 지출합계 | 8,618 | 9,692 |